步入式高低溫老化測(cè)試房
更新時(shí)間:2022-04-26
步入式高低溫老化測(cè)試房,可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測(cè)。
- 上一個(gè):步入式老化試驗(yàn)房
 - 下一個(gè):大型步入式老化房
 
一、房體結(jié)構(gòu):
步入式高低溫老化測(cè)試房房體結(jié)構(gòu)一般采用保溫板(EPS彩鋼板或巖棉板)在現(xiàn)場(chǎng)拼裝而成,房間尺寸均根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)。根據(jù)不同的要求配置本體系統(tǒng)、主電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、時(shí)間控制系統(tǒng)、測(cè)試負(fù)載等,通過(guò)此測(cè)試程序可檢杳出不良品或不良件,是客戶迅速找出問(wèn)題、解決問(wèn)題提供有效手段,充分提高客戶生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì),另根據(jù)需要可設(shè)置觀察窗,方便在室外觀察到室內(nèi)產(chǎn)品測(cè)試情況。在墻上還配有不同電壓的插座,以滿足產(chǎn)品老化測(cè)試時(shí)的需要。
二、步入式高低溫老化測(cè)試房風(fēng)道系統(tǒng):
通常加熱風(fēng)機(jī)及風(fēng)道系統(tǒng)安裝于老化房頂部,不占用其它空間,一般風(fēng)道系統(tǒng)由循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)及過(guò)熱排風(fēng)系統(tǒng)組成,室內(nèi)循環(huán)風(fēng)經(jīng)加熱器加熱后由送風(fēng)機(jī)經(jīng)保溫風(fēng)管送回室內(nèi),反復(fù)循環(huán),使房間溫度維持在設(shè)定范圍。當(dāng)房間溫度超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),排風(fēng)機(jī)啟動(dòng),抽走室內(nèi)過(guò)熱氣體,同時(shí)室外冷空氣進(jìn)入房?jī)?nèi)與熱空氣混合,使房間溫度回復(fù)正常。
三、主要技術(shù)參數(shù):
容量  | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深)  | 溫度范圍  | 規(guī)格型號(hào)  | 
 
 8立方  | 
 
 2000×2000×2000(mm)  | 0℃~+85℃  | HE-WSF-8-0  | 
-10℃~+85℃  | HE-WSF-8-10  | ||
-20℃~+85℃  | HE-WSF-8-20  | ||
-40℃~+85℃  | HE-WSF-8-40  | ||
-55℃~+85℃  | HE-WSF-8-55  | ||
-65℃~+85℃  | HE-WSF-8-65  | ||
 
 16立方  | 
 
 4000×2000×2000(mm)  | 0℃~+85℃  | HE-WSF-16-0  | 
-10℃~+85℃  | HE-WSF-16-10  | ||
-20℃~+85℃  | HE-WSF-16-20  | ||
-40℃~+85℃  | HE-WSF-16-40  | ||
-55℃~+85℃  | HE-WSF-16-55  | ||
-65℃~+85℃  | HE-WSF-16-65  | ||
 
 24立方  | 
 
 4000×2000×3000(mm)  | 0℃~+85℃  | HE-WSF-24-0  | 
-10℃~+85℃  | HE-WSF-24-10  | ||
-20℃~+85℃  | HE-WSF-24-20  | ||
-40℃~+85℃  | HE-WSF-24-40  | ||
-55℃~+85℃  | HE-WSF-24-55  | ||
-65℃~+85℃  | HE-WSF-24-65  | ||
 
 30立方  | 
 
 5000×2000×3000(mm)  | 0℃~+85℃  | HE-WSF-30-0  | 
-10℃~+85℃  | HE-WSF-30-10  | ||
-20℃~+85℃  | HE-WSF-30-20  | ||
-40℃~+85℃  | HE-WSF-30-40  | ||
-55℃~+85℃  | HE-WSF-30-55  | ||
-65℃~+85℃  | HE-WSF-30-65  | ||
 
 48立方  | 
 
 6000×2000×4000(mm)  | 0℃~+85℃  | HE-WSF-48-0  | 
-10℃~+85℃  | HE-WSF-48-10  | ||
-20℃~+85℃  | HE-WSF-48-20  | ||
-40℃~+85℃  | HE-WSF-48-40  | ||
-55℃~+85℃  | HE-WSF-48-55  | ||
-65℃~+85℃  | HE-WSF-48-65  | ||
精度  | 溫度  | ±0.01℃  | |
濕度  | ±0.1%R.H  | ||
波動(dòng)度  | 溫度  | ±0.5℃  | |
濕度  | ±2.0%R.H.  | ||
均勻度  | 溫度  | ±2.0℃  | |
濕度  | ±3%R.H.  | ||
濕度范圍  | 30%RH~95%RH  | ||
升溫速率  | 平均1.5℃/min(非線性、空載時(shí));  | ||
降溫速度  | 平均0.7℃/min(非線性、空載時(shí));  | ||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||
外箱才質(zhì)  | 冷庫(kù)板噴塑處理  | ||
使用電源  | AC 三相 五線 380V 50HZ  | ||
制冷系統(tǒng)  | 采用*壓縮機(jī)(泰康、比澤爾、谷輪等國(guó)外),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器  | ||
控制系統(tǒng)  | 智能可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256)  | ||
保護(hù)裝置  | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片  | ||
聯(lián)機(jī)軟件  | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤(pán)和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口  | ||






