uv熒光紫外耐候試驗(yàn)箱
一、uv熒光紫外耐候試驗(yàn)箱用途
廣泛應(yīng)用于涂料油墨油漆、樹脂、塑料、橡膠、印刷包裝、鋁型材、粘合劑、汽車、摩托車工業(yè)、化妝品、金屬、電子、電鍍、醫(yī)藥等。
二、uv熒光紫外耐候試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)
型號  | HE-UVAB-3T  | 
內(nèi)箱尺寸  | 1140×400×500 mm(W×D×H)  | 
外型尺寸  | 約1340×630×1400mm(W×D×H)  | 
黑板溫度范圍  | 50℃~63℃  | 
冷凝試驗(yàn)溫度  | 50℃±3℃  | 
冷凝濕度范圍  | ≥75%RH  | 
溫度均勻度  | ±3℃  | 
溫度波動度  | ±0.5℃  | 
燈管波長  | UVA-340, 波段315~400nm, 輻照度0.35~1.2W/m2 ; 或UVB-313, 波段280~315nm, 輻照度0.35~1.2W/m2  | 
燈管數(shù)量  | UVA-340與UVB-313各4支  | 
燈管功率  | 40W/支  | 
燈管品牌  | 美國Q-LAB  | 
燈管壽命  | 1600小時(shí)左右  | 
樣品與燈管距離  | 55mm  | 
燈管內(nèi)中心距離  | 65~70mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)試片尺寸  | 75×150mm  | 
試驗(yàn)時(shí)間  | 1~9999 H、M、S 可調(diào)  | 
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | 
外箱材質(zhì)  | SUS201不銹鋼  | 
控制系統(tǒng)  | 西門子觸摸屏和PLC控制器  | 
輻照計(jì)  | 共四組輻照傳感器,每個(gè)傳感器控制兩支燈管的輻照強(qiáng)度,每組輻照強(qiáng)度可獨(dú)立設(shè)定,自動補(bǔ)償  | 
輻照控制  | 輻照度智能控制,通過輻照度實(shí)時(shí)反饋,自動補(bǔ)償設(shè)定值  | 
三、使用環(huán)境
水源  | 建議用潔凈水或蒸餾水(需方自備)  | 
安全保護(hù)系統(tǒng)  | 線序保護(hù)、漏電保護(hù)、超溫保護(hù) 、異常保護(hù)  | 
設(shè)備使用條件  | 請用戶提前安裝好水路,水管接口4分管;設(shè)備擺放位置要預(yù)留好地漏或排水管接口,排水管用4分管,排水管接口與地面平整  | 
電源  | 電源:220V(單相三線,單獨(dú)做個(gè)32A的空氣開關(guān),空氣開關(guān)要有接線端子,電源線要4平方以上); 頻率:50HZ;功率:4.5KW  | 
環(huán)境條件  | 溫度5℃~30℃;相對溫度 ≤85%RH;大氣壓:86kPa~106kPa  | 


- 上一篇:智能熒光紫外線老化試驗(yàn)箱
 - 下一篇:燈管式紫外耐候試驗(yàn)箱
 


