180度剝離力測(cè)試機(jī)
一、180度剝離力測(cè)試機(jī)用途:
可對(duì)線路板貼片、電線電纜、光纖光纜橡膠、塑膠、塑膠、薄膜、保護(hù)膜、安全帶、保險(xiǎn)帶、皮革皮帶、紡織、有色金屬、汽車(chē)零部件、合金材料及其它非金屬材料和金屬材料等配合不同的測(cè)試夾具可進(jìn)行拉伸、180°剝離,壓縮、推力、彎曲、撕裂、90°剝離、、滾筒剝離、剪切、粘合力、拔出力、屈服強(qiáng)度、延伸伸長(zhǎng)率、穿刺等試驗(yàn)。以及一些特殊產(chǎn)品的試驗(yàn)。
二、180度剝離力測(cè)試機(jī)符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549、ISO 8295 等等。
三、技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào)  | HE-BL-500N  | HE-BL-500NC  | 
容量選擇  | 10kg、20kg、50kg任選一項(xiàng)  | |
準(zhǔn)確等級(jí)  | 0.5級(jí)  | |
力量單位切換  | Kgf、gf、N、kN、lbf  | |
應(yīng)力單位切換  | MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2  | |
控制方式  | 微機(jī)控制  | 電腦控制  | 
顯示方式  | 液晶屏顯示  | 電腦軟件顯示  | 
荷重精度  | ±0.5%  | |
行程分辨率  | 0.1 mm  | |
顯示分辨率  | 0.001N  | |
力量分辨率  | 1/250000  | |
有效行程  | 約450 mm有效行程  | |
試驗(yàn)寬度  | Ø120 mm  | |
試驗(yàn)速度  | 0.5~500 mm/min 可調(diào)  | |
停機(jī)模式  | 超載停機(jī)、緊急停止鍵、試件破壞自動(dòng)停機(jī)并復(fù)位、上下限設(shè)定自動(dòng)停機(jī)  | |
安全裝置  | 超載保護(hù)、限位元保護(hù)  | |
配置  | 90度或180度剝離夾具(標(biāo)配其中一套)、不銹鋼板3片、手動(dòng)壓輥1個(gè)  | |
電源  | 1PH、AC220V、50/60Hz  | |







