HE-GDK5-225L電池溫度循環(huán)試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù)
一、設(shè)備簡(jiǎn)介:
豪恩系列溫度循環(huán)試驗(yàn)箱適合新能源電池、光電、電子、電器、儀表、汽車、航天、醫(yī)療器械…等產(chǎn)品檢測(cè)質(zhì)量之用。專門測(cè)試各種材料耐熱、耐寒的性能。本機(jī)可選擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡(jiǎn)單,程序編輯容易,人性化設(shè)計(jì)??娠@示完整的系統(tǒng)操作狀況相關(guān)數(shù)據(jù)、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,屏幕即刻自動(dòng)報(bào)警,顯示故障原因及提供排除故障方法。


二、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):
UN38.3、IEC62133、UL1642、UL2054、GB31241-2014、GB/T 31485-2015、GB/T 31241-2014、QC/T 743、QC/T 744、GB/T 8897.4-2008、GB/T 18287、SJ/T 11169、SJ/T 11170等相關(guān)電池測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
三、主要技術(shù)指標(biāo):
設(shè)備型號(hào)  | HE-GDK5-150L  | HE-GDK5-225L  | HE-GDK5-408L  | HE-GDK5-800L  | HE-GDK5-1000L  | 
內(nèi)箱容積  | 150升  | 225升  | 408升  | 800升  | 1000升  | 
內(nèi)箱尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 80×60×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | 
溫度范圍  | -40℃~+150℃  | ||||
升降溫速率  | +75℃←→-40℃用時(shí)≤30min(非線性,空載時(shí))  | ||||
控制精度  | ±0.2℃  | ||||
均勻度  | ≤2.0℃  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304#不銹鋼  | ||||
外箱材質(zhì)  | 紗面不銹鋼或冷鋼板烤漆處理  | ||||
制冷系統(tǒng)  | 采用法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾/德國(guó)博客等一線制冷壓縮機(jī)  | ||||
制冷劑  | 環(huán)保冷媒R404A和R23  | ||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷或水冷  | ||||
控制系統(tǒng)  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(7寸彩色屏)  | ||||
防護(hù)裝置  | 泄壓裝置、防爆鏈條、視窗防護(hù)網(wǎng)、煙霧報(bào)警、三色燈報(bào)警  | ||||
保護(hù)裝置  | 無(wú)熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),  | ||||
聯(lián)機(jī)軟件  | 232或USB接口,贈(zèng)送聯(lián)機(jī)軟件  | ||||
使用電源  | AC 三相 五線 380V 50/60HZ  | ||||


